Regimentsschießen 2019
Die Ergebnisse des Regimentsschießens, welches am 22. März 2019 stattfand, stehen fest.
Der Vorstand der Bruderschaft und die Mitglieder der Schießsportabteilung bedanken sich bei allen Schützen, die am Regimentsschießen teilgenommen haben.
Wir hoffen, es hat Spaß gemacht.
Zugname | Kette | Pokal | Zugbester |
Grenadierzug „Regiments-Fahnenkompanie“ | 78 | 73 | Roland Stemann |
Grenadierzug „Kirchenchor 1922“ | 77 | 79 | Andreas Sommer |
Grenadierzug „Mer wollde all net“ | 70 | 66 | Achim Grüters |
Grenadierzug „MGV Cäcilia“ | 81 | 82 | Max Harder |
Grenadierzug „Gesellschaft Wohlgemut“ | 75 | 74 | Thorsten Dunkel |
Jägerzug „de Klappspaade“ | 72 | 70 | Jonas Kopp |
Jägerzug „Edelweiß“ | 69 | 74 | Peter Schmitz |
Jägerzug „Eschte Fründe“ | 67 | 76 | Martin Dittner |
Jägerzug „Frei Weg“ | 69 | 67 | Nikolai Ehlenbeck |
Jägerzug „Gute Laune“ | 69 | 73 | Norbert Altrogge |
Jägerzug „Jröne Jonge“ | 79 | 80 | Justin Jerzy |
Jägerzug „Maiglöckskes“ | 72 | 82 | Sascha Wellen |
Jägerzug „Steefe Jonge“ | 82 | 82 | Thomas Piel |
Jägerzug „Waidmannsheil“ | 80 | 80 | Christof Esser |
Jägerzug „Zweite Heimat“ | 55 | 62 | Claus Anderwald |
Schülerschützen „2019“ | 71 | 74 | Robin Zeller |
Nachbarschaft „An der Kapelle“ | 86 | 88 | Peter Kaless |
Schützengesellschaft „Es war einmal“ | 80 | 81 | Heinz-Jürgen Heimes |
Hubertuszug „Wolfssprosse“ | 74 | 77 | Nicolas Nowak |
Hubertuszug „Jung-Hubertusschützen“ | 84 | 82 | Johannes-Peter Kuller |
Hubertuszug „Alde Heeder“ | 83 | 78 | Gerd Schiefer |
Artillerie „St. Barbara“ | 64 | 74 | Hans-Peter Lüpschen |
Die Wanderkette geht mit 84 Ringen an den Hubertuszug “Jung-Hubertusschützen“.
Der Wanderpokal geht mit 88 Ringen an die Nachbarschaft „An der Kapelle“.
Träger der Wanderkette ist
Johannes Peter Kuller
Pokalsieger ist
Jochen Mölder
Meisterschaften der Nicht-Sportschützen: | |||
Schülerklasse: | Timo Heimes | Jgz. „100% Vorster“ | 115 |
Jugendklasse: | Phillip Heimes | Jgz. „100% Vorster“ | 118 |
Schützenklasse: | Max Harder | Gdz. „MGV Cäcilia“ | 135 |
Altersklasse: | Thomas Piel | Jgz. „Steefe Jonge“ | 146 |
Seniorenklasse: | Klaus Goroncy | Nachbarschaft „An der Kapelle“ | 133 |
Meisterschaften der Sportschützen: | |||
Jugendklasse: | Justin Jerzy | Jgz. „Jröne Jonge“ | 133 |
Schützenklasse: | Martin Dittner | Jgz. „Eschte Fründe“ | 143 |
Altersklasse: | Joachim Schlangen | Jgz. „Stramme Boschte“ | 116 |
Seniorenklasse: | Theo Tillmann | Jgz. „Schwarz-Weiss“ | 150 |